Panier vide
Description
| CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION | |
|---|---|
| Nature de l'âme | Cuivre nu |
| Flexibilité de l'âme | Souple classe 5 |
| Isolation | XLPE |
| Gaine extérieure | PVC |
| Couleur de la gaine | Noir |
| With smaller neutral conductor | No |
| CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES | |
| Section du conducteur | 10mm² |
| Nombre de conducteurs | 3 |
| Diamètre extérieur approximatif | 15,0mm |
| Masse approximative | 406kg/km |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
| Tension de service nominale Uo/U | 0,6 / 1 kV |
| Chute de tension Cos? =0.8 | 3,3V/A.km |
| Intensité admissible à l'air libre | 71A |
| Intensité admissible enterré | 88A |
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
| Résistance mécanique aux chocs | Bonne |
| Flexibilité du câble | Souple |
| CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION | |
| Température maximale sur l'âme | 85°C |
| Température maximale sur l'âme en court circuit | 250°C |
| Température ambiante d'utilisation, plage | -10 .. 60°C |
| Longueur | 1000m |
| Conditionnement | Touret |
| Non propagateur de la flamme | C2, NF C 32-070 |
| Résistance aux intempéries | Très bonne |
| Résistance chimique | Accidentelle |
| Facteur de courbure en cours de pose | 6(xD) |
Fiche technique
Notre sélection de Meuleuses
La sélection de nos partenaires
Les clients ont également consulté:
Offres spéciales
Produits populaires
Commentaires client
Aucun post trouvé





