Panier vide
Description
| Capacité de la batterie | 1,500 Ah |
| Tension de la batterie | 3,6 V |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Palage de serrage du mandrin, min. | 6,350 mm |
| Chuck capacity, min./max. | 6,350 mm |
| Couple (vissage en force) | 5,0 Nm |
| Couple (vissage en douceur) | 2,500 Nm |
| Couple (tendre/dur/maxi) | -/5/- Nm |
| No-load speed (1st gear / 2nd gear) | 0 – 360 t/min |
| Régime à vide, vitesse 1, jusqu’à | 360,0 t/min |
| Régime à vide, vitesse 1, à partir de | 0,0 t/min |
Notre sélection de perceuses
Les clients ont également consulté:
Offres spéciales
Produits populaires
Commentaires client
Aucun post trouvé





